富立秦皇半岛
在售 住宅12000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2019-03-27 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2019-03-20 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2018-06-07 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2018-03-05 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2017-05-02 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2017-01-19 | -- | 9700元/㎡ | -- | |
2017-01-05 | -- | 9700元/㎡ | -- | |
2016-12-21 | -- | 9700元/㎡ | -- | |
2016-12-06 | -- | 9700元/㎡ | -- | |
2016-12-01 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
2016-11-17 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
2016-11-04 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
2016-10-20 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2016-10-10 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2016-09-27 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2016-09-20 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2016-09-13 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2016-09-07 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2016-08-30 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2016-08-24 | -- | 6700元/㎡ | -- |
展开 收起