博辉戴河国际
在售 住宅9600 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2019-03-20 | -- | 9600元/㎡ | -- | |
2017-06-22 | -- | 8200元/㎡ | -- | |
2017-06-09 | -- | 8200元/㎡ | -- | |
2017-05-22 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2017-05-10 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2017-04-20 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-03-23 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-02-16 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-01-17 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2016-12-15 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2016-11-17 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2016-11-10 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2016-11-03 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
2016-10-27 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2016-10-20 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2016-10-13 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2016-09-29 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2016-09-21 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2016-09-08 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2016-09-01 | -- | 7500元/㎡ | -- |
展开 收起