荣盛汤泉首岭
在售 住宅8500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-03-31 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2019-12-25 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
2019-03-27 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2019-03-20 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
2018-01-25 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2017-06-15 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2017-06-03 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
2017-05-25 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2017-04-28 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2017-04-27 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2017-03-29 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2017-03-09 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-02-09 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-01-12 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2016-12-15 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2016-11-17 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2016-11-08 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2016-10-27 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2016-10-13 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2016-09-29 | -- | 7500元/㎡ | -- |
展开 收起