龙城华府
待售 住宅9000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2016-10-09 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-09-22 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-09-08 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-09-01 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-08-11 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-07-28 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-07-21 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-07-07 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-06-23 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-06-16 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-05-26 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-05-05 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-04-20 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-04-07 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-03-24 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-03-10 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-02-22 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-02-04 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-01-07 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2013-09-25 | 10000元/㎡ | 8500元/㎡ | 7700元/㎡ |
展开 收起