澜郡华府
在售 住宅4100 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2019-12-25 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2019-03-27 | -- | 6400元/㎡ | -- | |
| 2019-03-20 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2018-05-08 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2017-06-15 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2017-05-18 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2017-05-03 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2017-04-06 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2017-03-28 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2017-03-08 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2017-02-14 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2017-01-17 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2016-12-26 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2016-12-07 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2016-11-16 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2016-10-18 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2016-09-28 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2016-09-13 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2016-08-30 | -- | 4100元/㎡ | -- | |
| 2016-08-18 | -- | 4100元/㎡ | -- |
展开 收起