金洋戴河湾
在售 住宅9300 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2019-12-25 | -- | 9300元/㎡ | -- | |
2018-08-25 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
2018-06-07 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
2017-06-22 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2017-05-25 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-05-18 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2017-05-10 | -- | 7900元/㎡ | -- | |
2017-05-02 | -- | 6700元/㎡ | -- |
展开 收起