荣盛戴河首岭
在售 住宅15000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-03-02 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2019-03-27 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
2019-03-20 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2018-01-26 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2017-11-16 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-06-15 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-06-01 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-05-04 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-03-29 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-03-09 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2017-02-09 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2017-01-12 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2016-12-15 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2016-11-17 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2016-11-04 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2016-11-03 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2016-10-27 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2016-10-13 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2016-09-29 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2016-09-08 | -- | 8500元/㎡ | -- |
展开 收起